Блок Д
Выберите таунхаус, чтобы посмотреть всю информацию и планировку
Кировоградская 154 Т Печать
Площадь: | 267,6 кв.м |
Этажи: | 3 |
Подвал: | есть |
Гараж: | есть |
Фундамент: | Армированная железобетонная плита |
Крыша: | Долговечная металлическая черепица Shinglas |
Стены: | Газобетон облицованный кирпичом |
Отмостка: | Природный камень серицит |
Окна: | 3-х камерные стеклопакеты и стекла с энергосберегающим покрытием |
Коммуникации: | Электроснабжение, водоснабжение, индивидуальное газоснабжение, водоотведение |
Цоколь | Холл | 14,51 |
Санузел | 2,15 | |
Подсобное помещение | 5,29 | |
Подсобное помещение | 2,04 | |
Подсобное помещение | 2,48 | |
Подсобное помещение | 15,73 | |
Холл | 6,81 | |
Бойлерная | 7,60 | |
Подсобное помещение | 4,47 | |
Подсобное помещение | 17,63 | |
Итого по этажу: | 78,70 | |
1 этаж | Холл | 17,97 |
Санузел | 5,29 | |
Жилое помещение | 43,03 | |
Гараж | 19,75 | |
Итого по этажу: | 86,03 | |
2 этаж | Холл | 17,67 |
Санузел | 5,24 | |
Жилое помещение | 20,80 | |
Холл | 2,30 | |
Жилое помещение | 18,84 | |
Жилое помещение | 19,25 | |
Итого по этажу: | 84,10 | |
Итого по блоку: | 248,84 |
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
ЖК Кировоградский оборудован собственной технологической подстанцией |
К каждому дому подведен свой питающий кабель |
В каждом доме установлен электрощит 220 вольт |
Выделенная мощность на каждый дом 15 кВт |
Выполнена наружная разводка, выведены кабельканалы в каждом доме |
ВОДОСНАБЖЕНИЕВодопровод от скважины подведен к каждому дому |
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Дома оборудованы индивидуальными газовыми котельными |
В котельных установлены бойлера и газовые котлы BaxiSlim с автоматикой безопасности |
В качестве теплоносителя внутренней системы отопления дома используется незамерзающая жидкость этиленгликоль |
Горячая вода и теплые полы |
Хотите записаться на просмотр этого дома?
Заполните форму и мы свяжемся с вами в самое ближайшее время
Кировоградская 154 С Печать
Площадь: | 270,9 кв.м |
Этажи: | 3 |
Подвал: | есть |
Гараж: | есть |
Фундамент: | Армированная железобетонная плита |
Крыша: | Долговечная металлическая черепица Shinglas |
Стены: | Газобетон облицованный кирпичом |
Отмостка: | Природный камень серицит |
Окна: | 3-х камерные стеклопакеты и стекла с энергосберегающим покрытием |
Коммуникации: | Электроснабжение, водоснабжение, индивидуальное газоснабжение, водоотведение |
Цоколь | Холл | 14,35 |
Подсобное помещение | 18,41 | |
Подсобное помещение | 4,48 | |
Бойлерная | 8,13 | |
Холл | 6,44 | |
Подсобное помещение | 15,77 | |
Подсобное помещение | 2,05 | |
Подсобное помещение | 2,49 | |
Подсобное помещение | 4,99 | |
Санузел | 2,32 | |
Итого по этажу: | 79,43 | |
1 этаж | Холл | 18,13 |
Гараж | 19,20 | |
Жилое помещение | 42,96 | |
Санузел | 5,28 | |
Итого по этажу: | 85,56 | |
2 этаж | Холл | 17,84 |
Жилое помещение | 19,36 | |
Жилое помещение | 18,33 | |
Холл | 2,26 | |
Жилое помещение | 21,18 | |
Санузел | 5,26 | |
Итого по этажу: | 84,22 | |
Итого по блоку: | 249,22 |
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
ЖК Кировоградский оборудован собственной технологической подстанцией |
К каждому дому подведен свой питающий кабель |
В каждом доме установлен электрощит 220 вольт |
Выделенная мощность на каждый дом 15 кВт |
Выполнена наружная разводка, выведены кабельканалы в каждом доме |
ВОДОСНАБЖЕНИЕВодопровод от скважины подведен к каждому дому |
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Дома оборудованы индивидуальными газовыми котельными |
В котельных установлены бойлера и газовые котлы BaxiSlim с автоматикой безопасности |
В качестве теплоносителя внутренней системы отопления дома используется незамерзающая жидкость этиленгликоль |
Горячая вода и теплые полы |
Хотите записаться на просмотр этого дома?
Заполните форму и мы свяжемся с вами в самое ближайшее время
Кировоградская 154 Р Печать
Площадь: | 270,9кв.м |
Этажи: | 3 |
Подвал: | есть |
Гараж: | есть |
Фундамент: | Армированная железобетонная плита |
Крыша: | Долговечная металлическая черепица Shinglas |
Стены: | Газобетон облицованный кирпичом |
Отмостка: | Природный камень серицит |
Окна: | 3-х камерные стеклопакеты и стекла с энергосберегающим покрытием |
Коммуникации: | Электроснабжение, водоснабжение, индивидуальное газоснабжение, водоотведение |
Отделка: | Качественная отделка "под ключ" |
Цоколь | Холл | 13,89 |
Санузел | 2,34 | |
Подсобное помещение | 5,46 | |
Подсобное помещение | 2,01 | |
Подсобное помещение | 2,73 | |
Подсобное помещение | 15,06 | |
Холл | 6,47 | |
Бойлерная | 8,41 | |
Подсобное помещение | 4,71 | |
Подсобное помещение | 18,00 | |
Итого по этажу: | 79,07 | |
1 этаж | Холл | 17,98 |
Санузел | 5,19 | |
Жилое помещение | 43,06 | |
Гараж | 19,53 | |
Итого по этажу: | 85,76 | |
2 этаж | Холл | 17,71 |
Санузел | 5,31 | |
Жилое помещение | 20,85 | |
Холл | 2,29 | |
Жилое помещение | 18,59 | |
Жилое помещение | 19,56 | |
Итого по этажу: | 84,31 | |
Итого по блоку: | 249,14 |
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
ЖК Кировоградский оборудован собственной технологической подстанцией |
К каждому дому подведен свой питающий кабель |
В каждом доме установлен электрощит 220 вольт |
Выделенная мощность на каждый дом 15 кВт |
Выполнена наружная разводка, выведены кабельканалы в каждом доме |
ВОДОСНАБЖЕНИЕВодопровод от скважины подведен к каждому дому |
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Дома оборудованы индивидуальными газовыми котельными |
В котельных установлены бойлера и газовые котлы BaxiSlim с автоматикой безопасности |
В качестве теплоносителя внутренней системы отопления дома используется незамерзающая жидкость этиленгликоль |
Горячая вода и теплые полы |
Хотите записаться на просмотр этого дома?
Заполните форму и мы свяжемся с вами в самое ближайшее время
Кировоградская 154 П Печать
Площадь: | 267,6 кв.м |
Этажи: | 3 |
Подвал: | есть |
Гараж: | есть |
Фундамент: | Армированная железобетонная плита |
Крыша: | Долговечная металлическая черепица Shinglas |
Стены: | Газобетон облицованный кирпичом |
Отмостка: | Природный камень серицит |
Окна: | 3-х камерные стеклопакеты и стекла с энергосберегающим покрытием |
Коммуникации: | Электроснабжение, водоснабжение, индивидуальное газоснабжение, водоотведение |
Цоколь | Холл | 14,61 |
Подсобное помещение | 18,21 | |
Подсобное помещение | 4,53 | |
Бойлерная | 7,91 | |
Холл | 6,83 | |
Подсобное помещение | 15,60 | |
Подсобное помещение | 1,91 | |
Подсобное помещение | 2,66 | |
Подсобное помещение | 5,07 | |
Санузел | 2,29 | |
Итого по этажу: | 79,61 | |
1 этаж | Холл | 18,02 |
Гараж | 19,66 | |
Жилое помещение | 43,26 | |
Санузел | 5,26 | |
Итого по этажу: | 86,20 | |
2 этаж | Холл | 17,95 |
Жилое помещение | 19,56 | |
Жилое помещение | 18,69 | |
Холл | 2,19 | |
Жилое помещение | 21,04 | |
Санузел | 5,27 | |
Итого по этажу: | 84,70 | |
Итого по блоку: | 250,52 |
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
ЖК Кировоградский оборудован собственной технологической подстанцией |
К каждому дому подведен свой питающий кабель |
В каждом доме установлен электрощит 220 вольт |
Выделенная мощность на каждый дом 15 кВт |
Выполнена наружная разводка, выведены кабельканалы в каждом доме |
ВОДОСНАБЖЕНИЕВодопровод от скважины подведен к каждому дому |
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Дома оборудованы индивидуальными газовыми котельными |
В котельных установлены бойлера и газовые котлы BaxiSlim с автоматикой безопасности |
В качестве теплоносителя внутренней системы отопления дома используется незамерзающая жидкость этиленгликоль |
Горячая вода и теплые полы |
Хотите записаться на просмотр этого дома?
Заполните форму и мы свяжемся с вами в самое ближайшее время
Круглосуточная охрана |
Собственный теплый гараж |
1 минута до пляжа |
Дом в городской черте |
Заявка на осмотр
Кликните
НА ЛЮБОЙ ДОМ
Вы увидите всю информацию по выбранному таунхаусу, а так же подобрать себе жилье
Блок А
- Кол-во домов: 10
- Свободные дома: 0
- Забронированные дома: 0
- Уже продано: 10
- Двухэтажные: 6
- Трехэтажные: 4
Блок В
- Кол-во домов: 8
- Свободные дома: 0
- Забронированные дома: 0
- Уже продано: 8
- Двухэтажные: 8
- Трехэтажные: 0
Блок Б
- Кол-во домов: 6
- Свободные дома: 3
- Забронированные дома: 0
- Уже продано: 3
- Двухэтажные: 4
- Трехэтажные: 2
Блок Г
- Кол-во домов: 4
- Свободные дома: 1
- Забронированные дома: 0
- Уже продано: 3
- Двухэтажные: 4
- Трехэтажные: 0
Блок Ж
- Кол-во домов: 8
- Свободные дома: 0
- Забронированные дома: 0
- Уже продано: 8
- Двухэтажные: 0
- Трехэтажные: 8
Блок Е
- Кол-во домов: 3
- Свободные дома: 1
- Забронированные дома: 0
- Уже продано: 2
- Двухэтажные: 3
- Трехэтажные: 0
Блок Д
- Кол-во домов: 4
- Свободные дома: 1
- Забронированные дома: 0
- Уже продано: 3
- Двухэтажные: 0
- Трехэтажные: 4